User Name
Password

Go Back   Planetarion Forums > Planetarion Related Forums > Alliance Discussions

Reply
Thread Tools Display Modes
Unread 22 Sep 2017, 21:59   #1
Bram
Registered User
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 245
Bram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to behold
R73: Fleet stats (hostile + friendly fleets)

The following is based on data about fleet launches provided by the PA team.

There is a difference in the data displayed below and the data on history page, in the stats below:
  • alliance = alliance at launch time
  • only fleets counted which landed on or before the final tick

In the output below:
  • the rows represent the number of incs an alliance received
  • the columns represent the number of hostile fleets an alliance launched


This has also been posted on pastebin: https://pastebin.com/raw/Gszn4dv7


Hostile fleets, full round: Day 0 - 49: 1 - 1177: 1177 ticks
Code:
|   To \ From  | ND    | Ult   | App   | VGN   | Kit   | p3n   | CT    | FAn   | NorseM | Lio   | Ill   | HR  | Ast | Other | None  || Total  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
| NewDawn      |       |   596 |   118 |    40 |       |   517 |    73 |   675 |    414 |       |    48 |  63 |  59 |    74 |    92 ||  2.769 |
| Ultores      |   464 |       | 1.229 |   290 |   821 |     4 |   112 |     8 |     13 |   442 |   534 | 257 |     |    21 |    70 ||  4.265 |
| Apprime      |    88 | 1.565 |       |    58 |    50 | 2.168 |    57 |    59 |     44 |    87 |       |  20 | 170 |    17 |   167 ||  4.550 |
| VGN          |    50 |    72 |    15 |       |       |   119 |     8 |   854 |     14 |       |    25 |     |  19 |    60 |    84 ||  1.320 |
| KittenZ      |       |   381 |    31 |       |       |   150 |   562 |   330 |    493 |       |    29 |  85 |  57 |    59 |    55 ||  2.232 |
| p3nguins     |   413 |     1 |   745 |    77 |   193 |       |    81 |       |      3 |   139 |   260 |  89 |   2 |    17 |    59 ||  2.079 |
| Conspiracy   |   216 |   101 |    65 |    14 |   900 |    78 |       |    57 |     10 |   239 |    28 |  47 |  32 |    37 |    57 ||  1.881 |
| FAnG         |   984 |       |   117 | 1.876 |   543 |       |    43 |       |      3 |   272 |    31 |  59 |     |    70 |    69 ||  4.067 |
| Norsemen     |   726 |     4 |    44 |    16 |   488 |     2 |    16 |     1 |        |   293 |     1 |  35 |   2 |    42 |    46 ||  1.716 |
| LionZ        |       |    89 |    43 |       |       |   101 |   374 |   164 |    182 |       |    15 |  24 |  24 |    28 |    65 ||  1.109 |
| Illuminati   |    25 |   242 |       |    28 |    55 |   422 |   101 |    36 |      5 |    19 |       |   2 |  48 |    12 |    46 ||  1.041 |
| Howling Rain |    93 |   121 |    44 |    57 |    49 |    53 |    93 |    32 |    100 |    41 |     3 |     |  16 |    16 |    24 ||    742 |
| Astatores    |    30 |       |    96 |    45 |    40 |    20 |    64 |       |     13 |    44 |    38 |  21 |     |    10 |     8 ||    429 |
| Other        |    67 |    31 |    47 |   127 |    50 |    46 |    92 |    31 |     62 |    39 |    23 |  26 |   8 |   101 |    95 ||    845 |
| None         |    61 |    89 |   121 |   124 |   107 |    98 |   127 |    86 |     57 |    75 |    42 |  20 |  17 |    84 |    93 ||  1.201 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
|        Total | 3.217 | 3.292 | 2.715 | 2.752 | 3.296 | 3.778 | 1.803 | 2.333 |  1.413 | 1.690 | 1.077 | 748 | 454 |   648 | 1.030 || 30.246 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
\ row = fleets *to* that alliance (= incoming)
\ column = fleets *from* that alliance (= outgoing)
Incoming hostile fleets: percentages
Code:
|   To \ From  | ND  | Ult | App | VGN | Kit | p3n | CT  | FAn | NorseM | Lio | Ill | HR | Ast | Other | None || Total |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|-----|-------|------||-------|
| NewDawn      |     | 22% |  4% |  1% |     | 19% |  3% | 24% |    15% |     |  2% | 2% |  2% |    3% |   3% ||  100% |
| Ultores      | 11% |     | 29% |  7% | 19% |     |  3% |     |        | 10% | 13% | 6% |     |       |   2% ||  100% |
| Apprime      |  2% | 34% |     |  1% |  1% | 48% |  1% |  1% |     1% |  2% |     |    |  4% |       |   4% ||   99% |
| VGN          |  4% |  5% |  1% |     |     |  9% |  1% | 65% |     1% |     |  2% |    |  1% |    5% |   6% ||  100% |
| KittenZ      |     | 17% |  1% |     |     |  7% | 25% | 15% |    22% |     |  1% | 4% |  3% |    3% |   2% ||  100% |
| p3nguins     | 20% |     | 36% |  4% |  9% |     |  4% |     |        |  7% | 13% | 4% |     |    1% |   3% ||  101% |
| Conspiracy   | 11% |  5% |  3% |  1% | 48% |  4% |     |  3% |     1% | 13% |  1% | 2% |  2% |    2% |   3% ||   99% |
| FAnG         | 24% |     |  3% | 46% | 13% |     |  1% |     |        |  7% |  1% | 1% |     |    2% |   2% ||  100% |
| Norsemen     | 42% |     |  3% |  1% | 28% |     |  1% |     |        | 17% |     | 2% |     |    2% |   3% ||   99% |
| LionZ        |     |  8% |  4% |     |     |  9% | 34% | 15% |    16% |     |  1% | 2% |  2% |    3% |   6% ||  100% |
| Illuminati   |  2% | 23% |     |  3% |  5% | 41% | 10% |  3% |        |  2% |     |    |  5% |    1% |   4% ||   99% |
| Howling Rain | 13% | 16% |  6% |  8% |  7% |  7% | 13% |  4% |    13% |  6% |     |    |  2% |    2% |   3% ||  100% |
| Astatores    |  7% |     | 22% | 10% |  9% |  5% | 15% |     |     3% | 10% |  9% | 5% |     |    2% |   2% ||   99% |
| Other        |  8% |  4% |  6% | 15% |  6% |  5% | 11% |  4% |     7% |  5% |  3% | 3% |  1% |   12% |  11% ||  101% |
| None         |  5% |  7% | 10% | 10% |  9% |  8% | 11% |  7% |     5% |  6% |  3% | 2% |  1% |    7% |   8% ||   99% |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|-----|-------|------||-------|
Outgoing hostile fleets: percentages
Code:
|   To \ From  | ND   | Ult  | App  | VGN  | Kit  | p3n  | CT  | FAn  | NorseM | Lio | Ill  | HR  | Ast  | Other | None |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|
| NewDawn      |      |  18% |   4% |   1% |      |  14% |  4% |  29% |    29% |     |   4% |  8% |  13% |   11% |   9% |
| Ultores      |  14% |      |  45% |  11% |  25% |      |  6% |      |     1% | 26% |  50% | 34% |      |    3% |   7% |
| Apprime      |   3% |  48% |      |   2% |   2% |  57% |  3% |   3% |     3% |  5% |      |  3% |  37% |    3% |  16% |
| VGN          |   2% |   2% |   1% |      |      |   3% |     |  37% |     1% |     |   2% |     |   4% |    9% |   8% |
| KittenZ      |      |  12% |   1% |      |      |   4% | 31% |  14% |    35% |     |   3% | 11% |  13% |    9% |   5% |
| p3nguins     |  13% |      |  27% |   3% |   6% |      |  4% |      |        |  8% |  24% | 12% |      |    3% |   6% |
| Conspiracy   |   7% |   3% |   2% |   1% |  27% |   2% |     |   2% |     1% | 14% |   3% |  6% |   7% |    6% |   6% |
| FAnG         |  31% |      |   4% |  68% |  16% |      |  2% |      |        | 16% |   3% |  8% |      |   11% |   7% |
| Norsemen     |  23% |      |   2% |   1% |  15% |      |  1% |      |        | 17% |      |  5% |      |    6% |   4% |
| LionZ        |      |   3% |   2% |      |      |   3% | 21% |   7% |    13% |     |   1% |  3% |   5% |    4% |   6% |
| Illuminati   |   1% |   7% |      |   1% |   2% |  11% |  6% |   2% |        |  1% |      |     |  11% |    2% |   4% |
| Howling Rain |   3% |   4% |   2% |   2% |   1% |   1% |  5% |   1% |     7% |  2% |      |     |   4% |    2% |   2% |
| Astatores    |   1% |      |   4% |   2% |   1% |   1% |  4% |      |     1% |  3% |   4% |  3% |      |    2% |   1% |
| Other        |   2% |   1% |   2% |   5% |   2% |   1% |  5% |   1% |     4% |  2% |   2% |  3% |   2% |   16% |   9% |
| None         |   2% |   3% |   4% |   5% |   3% |   3% |  7% |   4% |     4% |  4% |   4% |  3% |   4% |   13% |   9% |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|
|        Total | 102% | 101% | 100% | 102% | 100% | 100% | 99% | 100% |    99% | 98% | 100% | 99% | 100% |  100% |  99% |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|
Hostile fleets: first half of the round: Day 0 - 25: 1 - 604: 604 ticks
Code:
|   To \ From  | ND    | Ult   | App   | VGN   | Kit   | p3n   | CT  | FAn   | NorseM | Lio | Ill | HR  | Ast | Other | None || Total  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
| NewDawn      |       |   330 |    64 |    40 |       |   359 |  26 |   317 |     50 |     |  14 |  51 |  37 |    29 |   62 ||  1.379 |
| Ultores      |   433 |       |   462 |   235 |   376 |     4 |  89 |     8 |     13 | 230 | 173 |  93 |     |    15 |   46 ||  2.177 |
| Apprime      |    84 |   128 |       |    58 |    50 |   681 |  54 |    55 |     24 |  80 |     |  18 |  34 |     6 |   74 ||  1.346 |
| VGN          |    50 |    68 |    15 |       |       |    95 |   8 |   644 |      7 |     |  17 |     |  17 |    26 |   49 ||    996 |
| KittenZ      |       |   233 |    31 |       |       |   111 | 246 |    63 |    314 |     |  28 |  56 |  40 |    21 |   34 ||  1.177 |
| p3nguins     |   408 |     1 |   350 |    62 |   164 |       |  81 |       |      1 |  87 | 110 |  22 |     |     8 |   39 ||  1.333 |
| Conspiracy   |    26 |   100 |    61 |    14 |   242 |    78 |     |    57 |     10 |  68 |  24 |  30 |  22 |    18 |   22 ||    772 |
| FAnG         |   299 |       |   114 |   665 |   220 |       |  43 |       |        | 117 |  28 |  47 |     |    12 |   43 ||  1.588 |
| Norsemen     |    51 |     4 |    40 |     7 |   405 |     1 |  16 |     1 |        | 230 |   1 |  29 |   2 |     6 |   13 ||    806 |
| LionZ        |       |    74 |    39 |       |       |    58 | 160 |    54 |    106 |     |  11 |  23 |  20 |    10 |   20 ||    575 |
| Illuminati   |    25 |   181 |       |     7 |    50 |   269 |  58 |    28 |        |  14 |     |   1 |  44 |     3 |   31 ||    711 |
| Howling Rain |    55 |    28 |    39 |    26 |    48 |    27 |  51 |    31 |     30 |  31 |   3 |     |   7 |     5 |   11 ||    392 |
| Astatores    |    26 |       |    56 |    27 |    36 |    18 |  36 |       |     13 |  32 |  33 |  13 |     |     4 |    5 ||    299 |
| Other        |    48 |    23 |    41 |    35 |    34 |    23 |  39 |    22 |     40 |  22 |  13 |  12 |   6 |    74 |   63 ||    495 |
| None         |    54 |    63 |    64 |    55 |    80 |    78 |  84 |    58 |     31 |  59 |  23 |  19 |  10 |    18 |   60 ||    756 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
|        Total | 1.559 | 1.233 | 1.376 | 1.231 | 1.705 | 1.802 | 991 | 1.338 |    639 | 970 | 478 | 414 | 239 |   255 |  572 || 14.802 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
\ row = fleets *to* that alliance (= incoming)
\ column = fleets *from* that alliance (= outgoing)
Hostile fleets: second half of the round: Day 26 - 49: 605 - 1177: 573 ticks
Code:
|   To \ From  | ND    | Ult   | App   | VGN   | Kit   | p3n   | CT  | FAn | NorseM | Lio | Ill | HR  | Ast | Other | None || Total  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
| NewDawn      |       |   266 |    54 |       |       |   158 |  47 | 358 |    364 |     |  34 |  12 |  22 |    45 |   30 ||  1.390 |
| Ultores      |    31 |       |   767 |    55 |   445 |       |  23 |     |        | 212 | 361 | 164 |     |     6 |   24 ||  2.088 |
| Apprime      |     4 | 1.437 |       |       |       | 1.487 |   3 |   4 |     20 |   7 |     |   2 | 136 |    11 |   93 ||  3.204 |
| VGN          |       |     4 |       |       |       |    24 |     | 210 |      7 |     |   8 |     |   2 |    34 |   35 ||    324 |
| KittenZ      |       |   148 |       |       |       |    39 | 316 | 267 |    179 |     |   1 |  29 |  17 |    38 |   21 ||  1.055 |
| p3nguins     |     5 |       |   395 |    15 |    29 |       |     |     |      2 |  52 | 150 |  67 |   2 |     9 |   20 ||    746 |
| Conspiracy   |   190 |     1 |     4 |       |   658 |       |     |     |        | 171 |   4 |  17 |  10 |    19 |   35 ||  1.109 |
| FAnG         |   685 |       |     3 | 1.211 |   323 |       |     |     |      3 | 155 |   3 |  12 |     |    58 |   26 ||  2.479 |
| Norsemen     |   675 |       |     4 |     9 |    83 |     1 |     |     |        |  63 |     |   6 |     |    36 |   33 ||    910 |
| LionZ        |       |    15 |     4 |       |       |    43 | 214 | 110 |     76 |     |   4 |   1 |   4 |    18 |   45 ||    534 |
| Illuminati   |       |    61 |       |    21 |     5 |   153 |  43 |   8 |      5 |   5 |     |   1 |   4 |     9 |   15 ||    330 |
| Howling Rain |    38 |    93 |     5 |    31 |     1 |    26 |  42 |   1 |     70 |  10 |     |     |   9 |    11 |   13 ||    350 |
| Astatores    |     4 |       |    40 |    18 |     4 |     2 |  28 |     |        |  12 |   5 |   8 |     |     6 |    3 ||    130 |
| Other        |    19 |     8 |     6 |    92 |    16 |    23 |  53 |   9 |     22 |  17 |  10 |  14 |   2 |    27 |   32 ||    350 |
| None         |     7 |    26 |    57 |    69 |    27 |    20 |  43 |  28 |     26 |  16 |  19 |   1 |   7 |    66 |   33 ||    445 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
|        Total | 1.658 | 2.059 | 1.339 | 1.521 | 1.591 | 1.976 | 812 | 995 |    774 | 720 | 599 | 334 | 215 |   393 |  458 || 15.444 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------||--------|
\ row = fleets *to* that alliance (= incoming)
\ column = fleets *from* that alliance (= outgoing)
Top 10 hostile days
Code:
|   Alliance   |  #1 |  #2 |  #3 |  #4 |  #5 |  #6 |  #7 |  #8 |  #9 | #10 || Total | Round |    %   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||-------|-------|--------|
| NewDawn      | 223 | 205 | 155 | 154 | 150 | 118 |  97 |  89 |  86 |  85 || 1.362 | 2.769 | 49.19% |
| Ultores      | 280 | 268 | 258 | 248 | 208 | 201 | 199 | 199 | 185 | 153 || 2.199 | 4.265 | 51.56% |
| Apprime      | 250 | 247 | 240 | 228 | 224 | 215 | 214 | 207 | 204 | 203 || 2.232 | 4.550 | 49.05% |
| VGN          | 109 | 108 |  79 |  77 |  74 |  70 |  68 |  66 |  57 |  56 ||   764 | 1.320 | 57.88% |
| KittenZ      | 140 | 121 | 118 | 115 | 112 | 112 | 111 | 109 |  93 |  67 || 1.098 | 2.232 | 49.19% |
| p3nguins     | 159 | 155 | 142 | 126 | 123 | 117 | 100 |  95 |  94 |  82 || 1.193 | 2.079 | 57.38% |
| Conspiracy   | 125 | 115 | 114 |  97 |  90 |  89 |  84 |  83 |  74 |  67 ||   938 | 1.881 | 49.87% |
| FAnG         | 238 | 216 | 211 | 201 | 178 | 161 | 146 | 139 | 135 | 133 || 1.758 | 4.067 | 43.23% |
| Norsemen     | 129 | 121 | 121 | 110 |  93 |  89 |  89 |  85 |  74 |  69 ||   980 | 1.716 | 57.11% |
| LionZ        |  89 |  77 |  58 |  44 |  43 |  40 |  39 |  39 |  36 |  32 ||   497 | 1.109 | 44.82% |
| Illuminati   | 161 | 105 |  81 |  67 |  46 |  45 |  43 |  42 |  41 |  32 ||   663 | 1.041 | 63.69% |
| Howling Rain | 108 |  37 |  35 |  30 |  29 |  29 |  27 |  26 |  25 |  25 ||   371 |   742 | 50.00% |
| Astatores    |  36 |  30 |  27 |  24 |  20 |  19 |  19 |  17 |  17 |  14 ||   223 |   429 | 51.98% |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||-------|-------|--------|
\ Total = sum of #1 - #10
\ Round = number of fleets for the entire round
\ % = percentage of round fleets during top 10 days
Most fleets to/from
Code:
|  To Alliance |   From #1  |   From #2  || Total | Round |    %   |
|--------------|------------|------------||-------|-------|--------|
| NewDawn      | FAnG       | Ultores    || 1.271 | 2.769 | 45.90% |
| Ultores      | Apprime    | KittenZ    || 2.050 | 4.265 | 48.07% |
| Apprime      | p3nguins   | Ultores    || 3.733 | 4.550 | 82.04% |
| VGN          | FAnG       | p3nguins   ||   973 | 1.320 | 73.71% |
| KittenZ      | Conspiracy | Norsemen   || 1.055 | 2.232 | 47.27% |
| p3nguins     | Apprime    | NewDawn    || 1.158 | 2.079 | 55.70% |
| Conspiracy   | KittenZ    | LionZ      || 1.139 | 1.881 | 60.55% |
| FAnG         | VGN        | NewDawn    || 2.860 | 4.067 | 70.32% |
| Norsemen     | NewDawn    | KittenZ    || 1.214 | 1.716 | 70.75% |
| LionZ        | Conspiracy | Norsemen   ||   556 | 1.109 | 50.14% |
| Illuminati   | p3nguins   | Ultores    ||   664 | 1.041 | 63.78% |
| Howling Rain | Ultores    | Norsemen   ||   221 |   742 | 29.78% |
| Astatores    | Apprime    | Conspiracy ||   160 |   429 | 37.30% |
|--------------|------------|------------||-------|-------|--------|
\ Total = number of fleets from 'From #1' and 'From #2' 
\ Round = number of fleets for the entire round (all alliances)
\ % = percentage of fleets from 'From #1' and 'From #2'
Incoming hostile fleets per day
Code:
| Day | From |  To  |  # || ND    | Ult   | App   | VGN   | Kit   | p3n   | CT    | FAn   | NorseM | Lio   | Ill   | HR  | Ast | Other | None  || Total  |
|-----|------|------|----||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
|   0 |    1 |    4 |  4 ||       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |       ||      0 |
|   1 |    5 |   28 | 24 ||       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |       ||      0 |
|   2 |   29 |   52 | 24 ||    33 |    12 |    31 |    28 |    23 |    51 |    24 |    35 |     15 |    10 |    18 |  17 |   3 |    60 |    81 ||    441 |
|   3 |   53 |   76 | 24 ||    42 |    56 |    48 |    24 |    47 |    33 |    29 |    44 |      2 |    15 |    14 |  10 |   6 |    13 |    77 ||    460 |
|   4 |   77 |  100 | 24 ||    62 |    34 |    52 |    25 |    43 |    45 |    34 |    37 |     19 |    20 |    17 |  21 |   7 |    13 |    64 ||    493 |
|   5 |  101 |  124 | 24 ||    51 |    56 |    37 |    45 |    29 |    31 |    49 |    48 |      9 |    39 |    14 |  23 |  12 |    35 |    46 ||    524 |
|   6 |  125 |  148 | 24 ||    42 |    58 |    39 |     8 |    44 |    32 |    55 |    53 |     14 |    36 |    11 |  29 |   9 |    14 |    49 ||    493 |
|   7 |  149 |  172 | 24 ||    67 |    61 |    39 |    10 |    67 |    41 |    39 |    42 |     12 |    21 |    15 |  18 |  17 |    23 |    37 ||    509 |
|   8 |  173 |  196 | 24 ||    73 |    70 |    20 |     6 |    40 |    52 |    30 |    92 |      8 |    18 |    14 |  35 |   4 |    24 |    55 ||    541 |
|   9 |  197 |  220 | 24 ||    97 |    39 |    37 |    47 |    36 |    45 |    41 |    38 |     24 |    31 |    16 |  11 |  19 |    19 |    29 ||    529 |
|  10 |  221 |  244 | 24 ||    53 |    84 |    21 |    79 |    38 |    32 |    67 |   108 |      5 |    18 |    28 |  13 |   7 |    27 |    24 ||    604 |
|  11 |  245 |  268 | 24 ||    78 |    54 |    28 |    12 |    67 |    72 |    54 |    81 |     16 |    31 |    41 |  25 |  27 |    12 |    38 ||    636 |
|  12 |  269 |  292 | 24 ||    47 |    38 |    36 |   108 |    46 |   155 |    61 |    73 |     35 |    20 |    19 |  16 |   8 |    11 |    22 ||    695 |
|  13 |  293 |  316 | 24 ||   118 |    38 |    42 |    14 |    65 |    35 |    50 |   133 |      8 |    44 |    10 |  19 |  36 |    17 |    30 ||    659 |
|  14 |  317 |  340 | 24 ||    76 |    94 |    15 |    74 |    43 |   123 |    27 |    80 |     30 |    39 |    26 |  24 |  13 |    26 |    10 ||    700 |
|  15 |  341 |  364 | 24 ||    85 |    44 |    14 |    68 |   109 |   159 |    25 |    55 |     49 |    19 |     4 |   8 |   6 |    20 |    17 ||    682 |
|  16 |  365 |  388 | 24 ||    20 |    29 |    54 |    55 |   111 |    94 |    29 |   146 |     11 |    24 |    16 |  25 |   9 |    10 |    22 ||    655 |
|  17 |  389 |  412 | 24 ||    17 |    42 |    91 |   109 |    18 |   142 |    41 |    21 |     69 |    40 |    67 |  23 |   8 |    30 |     6 ||    724 |
|  18 |  413 |  436 | 24 ||     4 |    18 |    21 |    70 |    31 |   126 |    61 |   135 |     39 |    14 |   161 |  14 |  19 |    22 |    22 ||    757 |
|  19 |  437 |  460 | 24 ||    14 |    23 |   240 |    57 |    56 |     8 |     5 |   115 |    121 |    19 |    16 |   9 |   8 |    11 |    21 ||    723 |
|  20 |  461 |  484 | 24 ||    11 |   145 |   131 |    77 |    64 |    14 |     2 |    82 |    121 |    23 |     1 |   3 |   5 |    10 |    18 ||    707 |
|  21 |  485 |  508 | 24 ||       |   248 |   103 |    66 |    41 |     5 |    33 |    67 |      9 |    20 |     4 |  29 |  14 |    15 |    20 ||    674 |
|  22 |  509 |  532 | 24 ||    76 |   201 |     8 |     6 |    26 |    23 |     1 |    69 |     12 |    18 |   105 |  10 |  30 |    19 |    15 ||    619 |
|  23 |  533 |  556 | 24 ||    74 |   268 |   127 |     1 |    55 |       |     5 |    10 |      7 |     4 |     6 |   5 |  17 |    26 |    11 ||    616 |
|  24 |  557 |  580 | 24 ||    89 |   280 |   108 |     5 |    38 |    11 |     3 |    11 |     61 |     9 |     7 |   4 |   7 |    21 |    18 ||    672 |
|  25 |  581 |  604 | 24 ||   150 |   185 |     4 |     2 |    40 |     4 |     7 |    13 |    110 |    43 |    81 |   1 |   8 |    17 |    24 ||    689 |
|  26 |  605 |  628 | 24 ||   223 |   258 |    12 |    26 |    56 |     7 |     6 |    15 |      4 |    17 |    46 |  16 |  10 |    32 |    43 ||    771 |
|  27 |  629 |  652 | 24 ||   205 |    85 |     5 |     3 |    38 |     4 |     4 |   125 |    129 |    32 |    42 |   9 |  24 |     9 |    10 ||    724 |
|  28 |  653 |  676 | 24 ||   155 |   103 |    32 |     1 |     4 |     5 |     4 |   201 |      4 |    58 |    32 |  11 |   6 |    16 |    16 ||    648 |
|  29 |  677 |  700 | 24 ||    38 |    77 |     9 |     1 |    13 |    12 |     4 |   211 |     13 |    26 |    43 | 108 |   3 |     8 |    26 ||    592 |
|  30 |  701 |  724 | 24 ||    14 |    31 |   207 |    56 |    15 |     9 |    15 |   216 |      4 |    18 |     3 |  25 |   6 |     6 |    13 ||    638 |
|  31 |  725 |  748 | 24 ||    37 |    69 |   203 |    49 |    13 |     7 |     9 |   178 |      3 |    11 |     1 |   4 |   3 |     8 |    14 ||    609 |
|  32 |  749 |  772 | 24 ||    13 |    47 |   247 |    55 |     8 |    10 |   114 |    64 |     65 |     8 |     6 |  27 |   2 |     8 |    22 ||    696 |
|  33 |  773 |  796 | 24 ||     6 |    11 |   214 |     8 |    93 |    68 |    89 |    86 |     55 |     8 |     1 |   2 |   1 |    17 |     9 ||    668 |
|  34 |  797 |  820 | 24 ||     4 |     2 |   215 |     6 |   121 |    82 |    90 |    38 |     47 |     8 |     8 |  30 |   6 |    16 |    21 ||    694 |
|  35 |  821 |  844 | 24 ||     1 |       |   224 |     2 |    15 |   100 |    62 |    60 |     89 |    89 |     1 |   2 |     |     6 |    19 ||    670 |
|  36 |  845 |  868 | 24 ||    36 |     3 |   228 |     7 |     3 |   117 |    12 |   238 |      3 |    77 |     8 |   4 |     |     6 |    17 ||    759 |
|  37 |  869 |  892 | 24 ||    81 |   208 |    68 |     5 |     3 |     8 |     4 |    10 |     74 |     2 |     9 |     |  10 |    37 |    60 ||    579 |
|  38 |  893 |  916 | 24 ||    86 |   199 |   112 |     1 |     9 |    13 |    11 |    17 |     85 |    12 |    12 |     |   1 |    32 |    26 ||    616 |
|  39 |  917 |  940 | 24 ||    81 |   199 |   102 |     5 |    25 |     5 |     7 |    65 |     93 |    13 |     4 |     |   3 |    11 |    10 ||    623 |
|  40 |  941 |  964 | 24 ||       |   153 |   102 |     4 |   115 |    10 |    14 |    66 |     89 |     2 |     1 |   3 |   4 |    10 |    18 ||    591 |
|  41 |  965 |  988 | 24 ||       |    83 |    98 |     4 |   140 |    13 |    97 |   161 |      4 |    18 |     6 |   5 |   2 |    25 |    36 ||    692 |
|  42 |  989 | 1012 | 24 ||       |   142 |   103 |     6 |   112 |    24 |     6 |   139 |      6 |    29 |    10 |   1 |   6 |    11 |     9 ||    604 |
|  43 | 1013 | 1036 | 24 ||    59 |   113 |    70 |       |     9 |    11 |    24 |   124 |      2 |    25 |    22 |   3 |  20 |    12 |     2 ||    496 |
|  44 | 1037 | 1060 | 24 ||    34 |    14 |   250 |     9 |    18 |    82 |    84 |    82 |     57 |    12 |    45 |   5 |   4 |     7 |    12 ||    715 |
|  45 | 1061 | 1084 | 24 ||    32 |    30 |   204 |     4 |     7 |    30 |    83 |   116 |     38 |    29 |     6 |   9 |   2 |    15 |    21 ||    626 |
|  46 | 1085 | 1108 | 24 ||    62 |   102 |   201 |     3 |     6 |     3 |   115 |    98 |     17 |    10 |     4 |  26 |   3 |    13 |     4 ||    667 |
|  47 | 1109 | 1132 | 24 ||    65 |    68 |   162 |     5 |     2 |    14 |   125 |    67 |      4 |     2 |     8 |   9 |  12 |    17 |    15 ||    575 |
|  48 | 1133 | 1156 | 24 ||     4 |    12 |    65 |    55 |   112 |    95 |    74 |    33 |      5 |    14 |     5 |  37 |   1 |    10 |    12 ||    534 |
|  49 | 1157 | 1177 | 21 ||   154 |    79 |    71 |     9 |   118 |    17 |    56 |    69 |     20 |    14 |     7 |  14 |   1 |    18 |    10 ||    657 |
|-----|------|------|----||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
|                  Total || 2.769 | 4.265 | 4.550 | 1.320 | 2.232 | 2.079 | 1.881 | 4.067 |  1.716 | 1.109 | 1.041 | 742 | 429 |   845 | 1.201 || 30.246 |
|-----|------|------|----||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------||--------|
Most hostile fleets to
Code:
|    To \ From    | ND | Ult | App | VGN | Kit | p3n | CT | FAn | NorseM | Lio | Ill | HR | Ast | Other | None || Total |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----|-----|----|-----|-------|------||-------|
| 2:2:2 (NewDawn) |    |  24 |   1 |   1 |     |  14 |  2 |  41 |    143 |     |     |  5 |     |     1 |    7 ||   239 |
| 6:7:7 (NewDawn) |    |   8 |  13 |     |     |  18 |    |  30 |    131 |     |  22 |  2 |   4 |     3 |    6 ||   237 |
| 7:2:7 (Ultores) |  6 |     | 121 |     |  36 |     |  2 |     |        |   4 |  63 |  1 |     |       |    3 ||   236 |
| 4:6:2 (Apprime) |    | 143 |     |   2 |     |  48 |    |   4 |        |   2 |     |    |  21 |       |   16 ||   236 |
| 8:5:7 (FAnG)    | 96 |     |   5 |  62 |  21 |     |    |     |        |  19 |     |    |     |     7 |    8 ||   218 |
| 7:2:1 (Ultores) |    |     | 103 |     |  15 |     |    |     |        |   3 |  93 |  2 |     |       |    1 ||   217 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----|-----|----|-----|-------|------||-------|
