View Single Post
Unread 8 Dec 2015, 19:18   #14
Bram
Registered User
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 245
Bram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to behold
Re: Prelaunch(again)

Stats based on:
  • Attack fleets provided by PA (note: this does not include fleets launched by deleted planets)
  • Second half of the round only: Day 26 - 49: PT 603 - PT 1175
  • Launch tick range from 01:00 to 06:00 game time
  • Alliances based on launch tick

Also pasted on pastebin: http://pastebin.com/raw.php?i=fPh5Gmbf

Total launches:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |   186 |   358 |   331 |   286 |    10 |    62 |       |   312 |     4 |       |    76 |  1625 |
| Faceless     |   145 |       |   297 |   121 |   120 |       |       |       |   107 |       |       |    89 |   879 |
| p3nguins     |   384 |   263 |       |       |    61 |   260 |    22 |   424 |       |    12 |       |    89 |  1515 |
| Black Flag   |    14 |   258 |       |       |   143 |   104 |     8 |   125 |   272 |     1 |       |    63 |   988 |
| Conspiracy   |     3 |    27 |     2 |    44 |       |   293 |       |   113 |       |       |       |    57 |   539 |
| RainbowS     |       |       |   197 |    38 |   334 |       |    51 |       |   334 |     8 |       |    55 |  1017 |
| Åsgard       |    26 |       |    41 |     5 |       |    23 |       |    27 |    64 |       |       |     8 |   194 |
| Howling Rain |       |       |   207 |     5 |   121 |     6 |    60 |       |   100 |     3 |       |    75 |   577 |
| NewDawn      |     2 |    79 |       |   142 |       |   149 |    38 |    22 |       |     1 |       |    62 |   495 |
| FIGHTCLUB    |       |     7 |    76 |    31 |     8 |     2 |     7 |     2 |       |       |       |     2 |   135 |
| PATSA        |       |       |     1 |       |       |     3 |       |       |       |       |       |     3 |     7 |
| Other        |    29 |   114 |    66 |   104 |    50 |   122 |    33 |   140 |    98 |       |       |   162 |   918 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |   603 |   934 |  1245 |   821 |  1123 |   972 |   281 |   853 |  1287 |    29 |       |   741 |  8889 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
Live launch:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |    74 |   117 |    99 |   151 |     3 |    28 |       |    55 |       |       |    31 |   558 |
| Faceless     |    53 |       |    96 |    32 |    45 |       |       |       |    15 |       |       |    49 |   290 |
| p3nguins     |   156 |    88 |       |       |    32 |   110 |    10 |    62 |       |     4 |       |    41 |   503 |
| Black Flag   |     7 |   104 |       |       |    61 |    49 |     5 |    29 |    54 |     1 |       |    23 |   333 |
| Conspiracy   |     3 |     8 |       |    20 |       |   132 |       |    35 |       |       |       |    14 |   212 |
| RainbowS     |       |       |    73 |    11 |   154 |       |    23 |       |    76 |     6 |       |    16 |   359 |
| Åsgard       |    24 |       |    13 |     4 |       |     2 |       |     6 |     8 |       |       |     6 |    63 |
| Howling Rain |       |       |    70 |     3 |    47 |     4 |    41 |       |    18 |     1 |       |    35 |   219 |
| NewDawn      |     2 |    43 |       |    47 |       |    78 |    16 |     7 |       |       |       |    24 |   217 |
| FIGHTCLUB    |       |     2 |    24 |     9 |     4 |     2 |     2 |       |       |       |       |       |    43 |
| PATSA        |       |       |       |       |       |     2 |       |       |       |       |       |     2 |     4 |
| Other        |    19 |    52 |    27 |    35 |    24 |    56 |    25 |    41 |    64 |       |       |    60 |   403 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |   264 |   371 |   420 |   260 |   518 |   438 |   150 |   180 |   290 |    12 |       |   301 |  3204 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
No live launch:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |   112 |   241 |   232 |   135 |     7 |    34 |       |   257 |     4 |       |    45 |  1067 |
| Faceless     |    92 |       |   201 |    89 |    75 |       |       |       |    92 |       |       |    40 |   589 |
| p3nguins     |   228 |   175 |       |       |    29 |   150 |    12 |   362 |       |     8 |       |    48 |  1012 |
| Black Flag   |     7 |   154 |       |       |    82 |    55 |     3 |    96 |   218 |       |       |    40 |   655 |
| Conspiracy   |       |    19 |     2 |    24 |       |   161 |       |    78 |       |       |       |    43 |   327 |
| RainbowS     |       |       |   124 |    27 |   180 |       |    28 |       |   258 |     2 |       |    39 |   658 |
| Åsgard       |     2 |       |    28 |     1 |       |    21 |       |    21 |    56 |       |       |     2 |   131 |
| Howling Rain |       |       |   137 |     2 |    74 |     2 |    19 |       |    82 |     2 |       |    40 |   358 |
| NewDawn      |       |    36 |       |    95 |       |    71 |    22 |    15 |       |     1 |       |    38 |   278 |
| FIGHTCLUB    |       |     5 |    52 |    22 |     4 |       |     5 |     2 |       |       |       |     2 |    92 |
| PATSA        |       |       |     1 |       |       |     1 |       |       |       |       |       |     1 |     3 |
| Other        |    10 |    62 |    39 |    69 |    26 |    66 |     8 |    99 |    34 |       |       |   102 |   515 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |   339 |   563 |   825 |   561 |   605 |   534 |   131 |   673 |   997 |    17 |       |   440 |  5685 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+1:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |    36 |    35 |    28 |    31 |     2 |     9 |       |    35 |       |       |    13 |   189 |
| Faceless     |    15 |       |    29 |    13 |    14 |       |       |       |    10 |       |       |    12 |    93 |
| p3nguins     |    73 |    50 |       |       |    12 |    37 |     1 |    48 |       |     2 |       |    15 |   238 |
| Black Flag   |     3 |    60 |       |       |    21 |    10 |       |    22 |    31 |       |       |    16 |   163 |
| Conspiracy   |       |     7 |       |     2 |       |    37 |       |     9 |       |       |       |    12 |    67 |
| RainbowS     |       |       |    14 |     4 |    31 |       |     9 |       |    41 |       |       |     3 |   102 |
| Åsgard       |       |       |     7 |       |       |     4 |       |     1 |     7 |       |       |       |    19 |
| Howling Rain |       |       |    15 |     1 |    19 |       |     3 |       |    13 |       |       |    15 |    66 |
| NewDawn      |       |     9 |       |     8 |       |    25 |     3 |     5 |       |       |       |    10 |    60 |
| FIGHTCLUB    |       |     2 |    13 |     3 |     1 |       |     1 |     1 |       |       |       |       |    21 |
| Other        |     5 |    25 |     8 |    11 |     4 |    17 |     3 |    21 |    13 |       |       |    18 |   125 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |    96 |   189 |   121 |    70 |   133 |   132 |    29 |   107 |   150 |     2 |       |   114 |  1143 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+2:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |    24 |    26 |    52 |    18 |     2 |    10 |       |    43 |       |       |     9 |   184 |
| Faceless     |    28 |       |    27 |    16 |    11 |       |       |       |    18 |       |       |     5 |   105 |
| p3nguins     |    56 |    51 |       |       |     5 |    31 |     2 |    50 |       |       |       |    12 |   207 |
| Black Flag   |       |    23 |       |       |    18 |    16 |       |    17 |    45 |       |       |    10 |   129 |
| Conspiracy   |       |     7 |       |     8 |       |    42 |       |     7 |       |       |       |    16 |    80 |
| RainbowS     |       |       |    28 |     2 |    38 |       |     4 |       |    41 |     2 |       |    11 |   126 |
| Åsgard       |     2 |       |     2 |     1 |       |     6 |       |     3 |    13 |       |       |       |    27 |
| Howling Rain |       |       |    16 |     1 |    19 |       |     4 |       |    14 |       |       |     9 |    63 |
| NewDawn      |       |    16 |       |    24 |       |    17 |     8 |     1 |       |     1 |       |     6 |    73 |
| FIGHTCLUB    |       |     3 |    14 |     6 |       |       |       |       |       |       |       |       |    23 |
| PATSA        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |     1 |
| Other        |     3 |    16 |     1 |     9 |     4 |    13 |     1 |    17 |     6 |       |       |    21 |    91 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |    89 |   140 |   114 |   119 |   113 |   127 |    29 |    95 |   180 |     3 |       |   100 |  1109 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+3:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |    24 |    44 |    45 |    34 |     2 |     4 |       |    48 |       |       |     8 |   209 |
| Faceless     |     9 |       |    21 |    11 |     9 |       |       |       |    21 |       |       |     5 |    76 |
| p3nguins     |    40 |    30 |       |       |     6 |    30 |     4 |    93 |       |       |       |     4 |   207 |
| Black Flag   |     2 |    34 |       |       |    20 |    10 |     2 |    21 |    42 |       |       |     6 |   137 |
| Conspiracy   |       |     2 |     2 |     5 |       |    38 |       |    12 |       |       |       |     8 |    67 |
| RainbowS     |       |       |    27 |     8 |    41 |       |     5 |       |    52 |       |       |     3 |   136 |
| Åsgard       |       |       |     2 |       |       |     6 |       |     8 |    11 |       |       |     1 |    28 |
| Howling Rain |       |       |    29 |       |    13 |     1 |     4 |       |    17 |       |       |     6 |    70 |
| NewDawn      |       |     7 |       |    32 |       |     9 |     8 |     1 |       |       |       |     8 |    65 |
| FIGHTCLUB    |       |       |    16 |     8 |     1 |       |     2 |       |       |       |       |     2 |    29 |
| PATSA        |       |       |       |       |       |     1 |       |       |       |       |       |       |     1 |
| Other        |     1 |    15 |    13 |    24 |     6 |    12 |       |    20 |     6 |       |       |    15 |   112 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |    52 |   112 |   154 |   133 |   130 |   109 |    29 |   155 |   197 |       |       |    66 |  1137 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+4:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |    15 |    43 |    45 |    26 |       |     4 |       |    54 |       |       |     6 |   193 |
| Faceless     |    20 |       |    28 |    15 |    19 |       |       |       |    18 |       |       |    10 |   110 |
| p3nguins     |    41 |    27 |       |       |     2 |    25 |     5 |    76 |       |     2 |       |     3 |   181 |
| Black Flag   |     1 |    25 |       |       |     8 |    12 |     1 |    15 |    34 |       |       |     4 |   100 |
| Conspiracy   |       |       |       |     6 |       |    25 |       |    17 |       |       |       |     4 |    52 |
| RainbowS     |       |       |    23 |     6 |    34 |       |     6 |       |    55 |       |       |     6 |   130 |
| Åsgard       |       |       |     4 |       |       |     2 |       |     5 |    16 |       |       |       |    27 |
| Howling Rain |       |       |    28 |       |    11 |     1 |     4 |       |    13 |     2 |       |     4 |    63 |
| NewDawn      |       |     3 |       |    22 |       |    11 |     1 |     4 |       |       |       |     5 |    46 |
| FIGHTCLUB    |       |       |     9 |     4 |       |       |     2 |     1 |       |       |       |       |    16 |
| Other        |     1 |     5 |     5 |    11 |     9 |    14 |     3 |    21 |     5 |       |       |    15 |    89 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |    63 |    75 |   140 |   109 |   109 |    90 |    26 |   139 |   195 |     4 |       |    57 |  1007 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+5:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |     8 |    45 |    42 |    13 |     1 |     5 |       |    44 |     1 |       |     6 |   165 |
| Faceless     |    13 |       |    37 |    19 |     9 |       |       |       |    15 |       |       |     7 |   100 |
| p3nguins     |    15 |    10 |       |       |     3 |    19 |       |    48 |       |     2 |       |     7 |   104 |
| Black Flag   |       |    11 |       |       |     9 |     3 |       |    12 |    33 |       |       |     3 |    71 |
| Conspiracy   |       |     2 |       |     3 |       |    11 |       |    18 |       |       |       |     1 |    35 |
| RainbowS     |       |       |    17 |     5 |    26 |       |     4 |       |    31 |       |       |     4 |    87 |
| Åsgard       |       |       |     3 |       |       |     2 |       |     4 |     4 |       |       |       |    13 |
| Howling Rain |       |       |    25 |       |     6 |       |     4 |       |    16 |       |       |     3 |    54 |
| NewDawn      |       |     1 |       |     6 |       |     6 |     2 |     2 |       |       |       |     5 |    22 |
| FIGHTCLUB    |       |       |       |     1 |     1 |       |       |       |       |       |       |       |     2 |
| Other        |       |     1 |     6 |     9 |     1 |     7 |     1 |    12 |     2 |       |       |    14 |    53 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |    28 |    33 |   133 |    85 |    68 |    49 |    16 |    96 |   145 |     3 |       |    50 |   706 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+6:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |     5 |    31 |    11 |     8 |       |       |       |    19 |     2 |       |     2 |    78 |
| Faceless     |     4 |       |    36 |    13 |     8 |       |       |       |     4 |       |       |     1 |    66 |
| p3nguins     |     3 |     5 |       |       |       |     7 |       |    35 |       |     1 |       |     2 |    53 |
| Black Flag   |     1 |     1 |       |       |     4 |     4 |       |     5 |    21 |       |       |     1 |    37 |
| Conspiracy   |       |     1 |       |       |       |     6 |       |    12 |       |       |       |       |    19 |
| RainbowS     |       |       |    12 |     2 |     6 |       |       |       |    24 |       |       |     8 |    52 |
| Åsgard       |       |       |     5 |       |       |     1 |       |       |     5 |       |       |     1 |    12 |
| Howling Rain |       |       |    18 |       |     3 |       |       |       |     6 |       |       |     1 |    28 |
| NewDawn      |       |       |       |     3 |       |     3 |       |     1 |       |       |       |       |     7 |
| Other        |       |       |     4 |     5 |     2 |     3 |       |     1 |     2 |       |       |     9 |    26 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |     8 |    12 |   106 |    34 |    31 |    24 |       |    54 |    81 |     3 |       |    25 |   378 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+7:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |       |    15 |     8 |     5 |       |     2 |       |     9 |       |       |     1 |    40 |
| Faceless     |     3 |       |    15 |     2 |     4 |       |       |       |     5 |       |       |       |    29 |
| p3nguins     |       |     1 |       |       |     1 |     1 |       |     7 |       |     1 |       |       |    11 |
| Black Flag   |       |       |       |       |     1 |       |       |     3 |    10 |       |       |       |    14 |
| Conspiracy   |       |       |       |       |       |     2 |       |     1 |       |       |       |       |     3 |
| RainbowS     |       |       |     3 |       |     3 |       |       |       |     7 |       |       |     3 |    16 |
| Åsgard       |       |       |     4 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     4 |
| Howling Rain |       |       |     4 |       |     2 |       |       |       |     3 |       |       |       |     9 |
| NewDawn      |       |       |       |       |       |       |       |     1 |       |       |       |     1 |     2 |
| FIGHTCLUB    |       |       |       |       |     1 |       |       |       |       |       |       |       |     1 |
| Other        |       |       |     2 |       |       |       |       |     2 |       |       |       |     1 |     5 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |     3 |     1 |    43 |    10 |    17 |     3 |     2 |    14 |    34 |     1 |       |     6 |   134 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+8:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |       |     2 |     1 |       |       |       |       |     5 |       |       |       |     8 |
| Faceless     |       |       |     6 |       |     1 |       |       |       |     1 |       |       |       |     8 |
| p3nguins     |       |     1 |       |       |       |       |       |     5 |       |       |       |       |     6 |
| Black Flag   |       |       |       |       |     1 |       |       |     1 |     2 |       |       |       |     4 |
| Conspiracy   |       |       |       |       |       |       |       |     2 |       |       |       |     1 |     3 |
| RainbowS     |       |       |       |       |     1 |       |       |       |     6 |       |       |       |     7 |
| Howling Rain |       |       |     2 |       |     1 |       |       |       |       |       |       |       |     3 |
| NewDawn      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |     1 |
| PATSA        |       |       |     1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |
| Other        |       |       |       |       |       |       |       |     2 |       |       |       |     3 |     5 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |       |     1 |    11 |     1 |     4 |       |       |    10 |    14 |       |       |     5 |    46 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+9:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ultores      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |       |       |     1 |
| Faceless     |       |       |     2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     2 |
| Conspiracy   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |     1 |
| RainbowS     |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |       |       |     1 |     2 |
| Åsgard       |       |       |     1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |
| NewDawn      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     2 |     2 |
| Other        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     4 |     4 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |       |       |     3 |       |       |       |       |       |     1 |     1 |       |     8 |    13 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+10:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| p3nguins     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     5 |     5 |
| Howling Rain |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |     1 |
| Other        |       |       |       |       |       |       |       |     2 |       |       |       |     2 |     4 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |       |       |       |       |       |       |       |     2 |       |       |       |     8 |    10 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
PL+11:
Code:
| To \ From    | Ult   | Face  | p3n   | BF    | CT    | RB    | AG    | HR    | ND    | FC    | PATSA | Other | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Howling Rain |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     1 |     1 |
| Other        |       |       |       |       |       |       |       |     1 |       |       |       |       |     1 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        Total |       |       |       |       |       |       |       |     1 |       |       |       |     1 |     2 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
\ row = fleets *to* that alliance
\ column = fleets *from* that alliance
Bram is offline   Reply With Quote