View Single Post
Unread 29 Sep 2015, 18:56   #13
Bram
Registered User
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 245
Bram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to beholdBram is a splendid one to behold
Re: Inc stats discussion pos R63

The following is based on data about fleet launches provided by the PA team.

The first part is using the same method as the PA team used to create the alliance stats;
The numbers however are not an exact match but at the moment there is no real incentive to drill down to it to find the differences..

The second part is using a slightly different method to calculate the numbers;
To calculate the number of incs for an alliance the stats in PA count the incs of the player that are in that alliance at end of round..
This can (and is) different then the actual incs that these planets received while in tag in the alliance.
In the second part the alliance that the planets were in at launch tick is used
It also only counts the incomings that landed before or on PT 1153 (the PA stats appear to also included fleet launches before PT 1153 and landing after PT 1153).

In both cases:
  • the rows represent the number of incs an alliance received
  • the columns represent the number of hostile fleets an alliance launched

i.e.:
  • BF received 693 hostile fleets from p3n;
  • BF send 485 hostile fleets to p3n;


First part

Code:
        | BF    | p3n   | Face  | CT    | RB    | Ult   | HR    | ND    | Norse | HODOR | Terra | ASC   | COBRA | GBP   | Other | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BF    |     4 |   693 |   624 |    47 |    84 |   342 |   124 |   149 |   303 |   250 |    64 |    45 |    36 |       |   150 |  2915 |
| p3n   |   485 |    36 |   358 |    68 |   894 |    29 |   276 |   171 |   164 |    46 |    77 |    47 |   110 |    14 |   113 |  2888 |
| Face  |  1141 |   270 |     8 |   816 |   159 |    37 |   228 |   595 |   198 |   271 |    50 |   110 |    92 |       |   208 |  4183 |
| CT    |    98 |    64 |   524 |     1 |    91 |  1788 |   205 |     8 |   237 |    96 |   136 |    38 |    48 |     1 |   135 |  3470 |
| RB    |   137 |  1160 |   165 |   136 |     6 |     8 |    84 |   738 |    39 |   105 |    20 |    46 |    12 |     6 |   101 |  2763 |
| Ult   |   475 |    48 |    82 |  1825 |    14 |     2 |    27 |    43 |    34 |    34 |    39 |    23 |    29 |     1 |    50 |  2726 |
| HR    |   280 |   284 |   195 |   221 |    60 |    25 |    25 |    33 |     1 |    18 |   141 |    27 |    34 |    11 |    34 |  1389 |
| ND    |   160 |   110 |   436 |     9 |   522 |    34 |    31 |     4 |     5 |    39 |   115 |    41 |    48 |     6 |    85 |  1645 |
| Norse |    55 |    53 |    51 |   215 |    29 |    13 |     7 |     9 |       |   159 |    33 |    17 |     2 |     2 |    23 |   668 |
| HODOR |   113 |    68 |    91 |    42 |    71 |    12 |    26 |    41 |   114 |       |    18 |     3 |    35 |    11 |    26 |   671 |
| Terra |    96 |    51 |   177 |   100 |    49 |     5 |   121 |    99 |    33 |    16 |       |    16 |    18 |     1 |    26 |   808 |
| ASC   |    29 |    80 |   157 |    53 |    70 |    11 |    24 |    18 |    12 |     4 |    23 |       |    30 |     4 |    24 |   539 |
| COBRA |    74 |    56 |    25 |    20 |    13 |    13 |    18 |    10 |     5 |    32 |    55 |     9 |     2 |       |    12 |   344 |
| GBP   |     3 |    14 |     6 |     5 |    29 |     3 |    11 |    10 |       |     5 |     1 |     2 |       |       |    11 |   100 |
| Other |   166 |   217 |   240 |   239 |   258 |   213 |   318 |   208 |    72 |    39 |   123 |    51 |    47 |    30 |   282 |  2503 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total |  3316 |  3204 |  3139 |  3797 |  2349 |  2535 |  1525 |  2136 |  1217 |  1114 |   895 |   475 |   543 |    87 |  1280 | 27612 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Second part

Full round:
Code:
        | BF    | p3n   | Face  | CT    | RB    | Ult   | HR    | ND    | Norse | HODOR | Terra | ASC   | COBRA | GBP   | Other | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BF    |       |   690 |   593 |    31 |    47 |   326 |   111 |   121 |   290 |   236 |    63 |    82 |    26 |       |   121 |  2737 |
| p3n   |   461 |       |   336 |       |   857 |    30 |   247 |   158 |   147 |    59 |    74 |    77 |   106 |    19 |    67 |  2638 |
| Face  |  1118 |   258 |       |   761 |   147 |    38 |   236 |   614 |   199 |   268 |    50 |   197 |    91 |     8 |   167 |  4152 |
| CT    |    80 |       |   488 |       |    95 |  1964 |   221 |     8 |   236 |    98 |   130 |    41 |    49 |    33 |   100 |  3543 |
| RB    |   104 |  1154 |   163 |   128 |       |     2 |    80 |   728 |    19 |    82 |    18 |    65 |     6 |    37 |    90 |  2676 |
| Ult   |   511 |    48 |    92 |  2009 |     2 |       |    39 |    46 |    32 |    42 |    40 |    33 |    31 |    10 |    63 |  2998 |
| HR    |   268 |   281 |   211 |   231 |    56 |    26 |       |    26 |     1 |    22 |   146 |    21 |    28 |    14 |    55 |  1386 |
| ND    |   150 |   110 |   450 |     5 |   511 |    34 |    34 |       |     5 |    51 |   128 |    46 |    47 |     8 |   101 |  1680 |
| Norse |    46 |    44 |    52 |   212 |    17 |    12 |     7 |    10 |       |   161 |    33 |    16 |     2 |     3 |    40 |   655 |
| HODOR |   105 |    62 |    92 |    41 |    64 |    16 |    27 |    48 |   115 |       |    23 |       |    41 |    17 |    40 |   691 |
| Terra |    96 |    48 |   172 |   100 |    47 |     5 |   119 |    99 |    32 |    18 |       |    16 |    18 |     2 |    30 |   802 |
| ASC   |    42 |   102 |   188 |    50 |    70 |    15 |    20 |    30 |    28 |       |    22 |       |    30 |     3 |    32 |   632 |
| COBRA |    69 |    54 |    26 |    20 |     9 |    14 |    14 |     6 |     2 |    26 |    55 |    12 |       |     6 |     9 |   322 |
| GBP   |    15 |    28 |    35 |    29 |    68 |     9 |    27 |    23 |     9 |    24 |     9 |     6 |     7 |       |    24 |   313 |
| Other |   156 |   149 |   200 |   158 |   200 |   209 |   312 |   211 |    78 |    75 |    87 |    67 |    42 |    42 |   391 |  2377 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total |  3221 |  3028 |  3098 |  3775 |  2190 |  2700 |  1494 |  2128 |  1193 |  1162 |   878 |   679 |   524 |   202 |  1330 | 27602 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Top 10 hostile days: (i.e. highest number of incs BF had on one particular day was 185)
Code:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BF    |   185 |   173 |   167 |   163 |   144 |   127 |   106 |   104 |    92 |    84 |    83 || 52.17% |
| p3n   |   130 |   125 |   114 |   101 |    97 |    89 |    87 |    86 |    85 |    85 |    84 || 41.05% |
| Face  |   239 |   239 |   210 |   175 |   174 |   162 |   158 |   154 |   137 |   129 |   128 || 45.88% |
| CT    |   137 |   130 |   128 |   124 |   116 |   111 |   111 |   111 |   106 |   103 |   101 || 36.07% |
| RB    |   114 |   112 |   111 |   111 |   109 |   101 |   101 |    88 |    86 |    82 |    81 || 40.96% |
| Ult   |   149 |   129 |   124 |   123 |   110 |   109 |   107 |   104 |   102 |   100 |    96 || 41.79% |
| HR    |   102 |    70 |    70 |    66 |    65 |    60 |    60 |    55 |    55 |    52 |    36 || 49.86% |
| ND    |   102 |    92 |    71 |    70 |    66 |    64 |    59 |    58 |    56 |    53 |    52 || 44.23% |
| Norse |    79 |    77 |    37 |    32 |    21 |    20 |    20 |    19 |    18 |    17 |    16 || 54.35% |
| HODOR |    45 |    44 |    44 |    37 |    35 |    33 |    32 |    29 |    28 |    25 |    22 || 54.12% |
| Terra |    91 |    69 |    58 |    56 |    39 |    38 |    38 |    32 |    28 |    27 |    24 || 62.34% |
| ASC   |    59 |    49 |    36 |    29 |    29 |    29 |    27 |    25 |    24 |    23 |    22 || 55.70% |
| COBRA |    39 |    35 |    21 |    21 |    20 |    19 |    15 |    15 |    11 |    10 |     9 || 66.77% |
| GBP   |    27 |    23 |    20 |    20 |    19 |    19 |    16 |    15 |    15 |    15 |    13 || 64.54% |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Most hostile fleets from: (i.e. top hostile to BF were p3n and Faceless)
Code:
----------------------------------------------
| Black Flag   | p3nguins     | Faceless     |
| p3nguins     | RainbowS     | Black Flag   |
| Faceless     | Black Flag   | Conspiracy   |
| Conspiracy   | Ultores      | Faceless     |
| RainbowS     | p3nguins     | NewDawn      |
| Ultores      | Conspiracy   | Black Flag   |
| Howling Rain | p3nguins     | Black Flag   |
| NewDawn      | RainbowS     | Faceless     |
| Norsemen     | Conspiracy   | HODORS       |
| HODORS       | Norsemen     | Black Flag   |
| Terra        | Faceless     | Howling Rain |
| ASSCENDANCY  | Faceless     | p3nguins     |
| COBRA        | Black Flag   | Terra        |
| GBP          | RainbowS     | Faceless     |
----------------------------------------------


Stats for the first half of the round PT 0 - PT 528
Code:
        | BF    | p3n   | Face  | CT    | RB    | Ult   | HR    | ND    | Norse | HODOR | Terra | ASC   | COBRA | GBP   | Other | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BF    |       |   377 |   177 |    26 |    39 |    93 |    52 |   110 |    78 |    51 |    50 |    63 |     9 |       |    42 |  1167 |
| p3n   |   393 |       |   185 |       |   214 |    30 |    94 |   121 |    81 |    35 |    28 |    61 |    37 |     5 |    34 |  1318 |
| Face  |    78 |    65 |       |    68 |   108 |    26 |   103 |   316 |    29 |   142 |    11 |   165 |    37 |     8 |    41 |  1197 |
| CT    |    76 |       |    73 |       |    80 |  1157 |    82 |     8 |    49 |    50 |    31 |    16 |    19 |    33 |    38 |  1712 |
| RB    |    80 |   186 |   126 |    73 |       |     2 |    73 |    80 |    19 |    38 |    18 |    54 |     6 |    35 |    29 |   819 |
| Ult   |   134 |    48 |    90 |  1264 |     2 |       |    38 |    46 |    21 |    36 |    14 |    27 |    17 |    10 |    20 |  1767 |
| HR    |   104 |   109 |   145 |    93 |    51 |    24 |       |    26 |     1 |    13 |    41 |    12 |     9 |     9 |    33 |   670 |
| ND    |   142 |    93 |   257 |     5 |    96 |    34 |    34 |       |     5 |    14 |    59 |    19 |     9 |     8 |    50 |   825 |
| Norse |    12 |    23 |    17 |    38 |    17 |    12 |     7 |    10 |       |    79 |     7 |     8 |     2 |     3 |    19 |   254 |
| HODOR |    62 |    54 |    81 |    36 |    48 |    15 |    18 |    13 |    67 |       |    18 |       |    22 |     6 |    29 |   469 |
| Terra |    83 |    15 |    71 |     8 |    47 |     3 |    18 |    31 |     9 |    10 |       |     4 |     1 |       |    13 |   313 |
| ASC   |    39 |    98 |   155 |    15 |    50 |    12 |     4 |    23 |    26 |       |     2 |       |    21 |       |    21 |   466 |
| COBRA |    63 |    39 |    21 |    10 |     9 |    11 |     4 |     2 |     2 |    16 |    13 |    12 |       |     6 |     6 |   214 |
| GBP   |    15 |    21 |    35 |    27 |    50 |     9 |    12 |    16 |     9 |    18 |     3 |     6 |     7 |       |    16 |   244 |
| Other |   134 |   100 |   126 |    76 |    88 |    87 |   134 |   107 |    37 |    48 |    51 |    49 |    10 |    18 |   116 |  1181 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total |  1415 |  1228 |  1559 |  1739 |   899 |  1515 |   673 |   909 |   433 |   550 |   346 |   496 |   206 |   141 |   507 | 12616 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Stats for the second half of the round PT 529 - PT 1153
Code:
        | BF    | p3n   | Face  | CT    | RB    | Ult   | HR    | ND    | Norse | HODOR | Terra | ASC   | COBRA | GBP   | Other | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BF    |       |   313 |   416 |     5 |     8 |   233 |    59 |    11 |   212 |   185 |    13 |    19 |    17 |       |    79 |  1570 |
| p3n   |    68 |       |   151 |       |   643 |       |   153 |    37 |    66 |    24 |    46 |    16 |    69 |    14 |    33 |  1320 |
| Face  |  1040 |   193 |       |   693 |    39 |    12 |   133 |   298 |   170 |   126 |    39 |    32 |    54 |       |   126 |  2955 |
| CT    |     4 |       |   415 |       |    15 |   807 |   139 |       |   187 |    48 |    99 |    25 |    30 |       |    62 |  1831 |
| RB    |    24 |   968 |    37 |    55 |       |       |     7 |   648 |       |    44 |       |    11 |       |     2 |    61 |  1857 |
| Ult   |   377 |       |     2 |   745 |       |       |     1 |       |    11 |     6 |    26 |     6 |    14 |       |    43 |  1231 |
| HR    |   164 |   172 |    66 |   138 |     5 |     2 |       |       |       |     9 |   105 |     9 |    19 |     5 |    22 |   716 |
| ND    |     8 |    17 |   193 |       |   415 |       |       |       |       |    37 |    69 |    27 |    38 |       |    51 |   855 |
| Norse |    34 |    21 |    35 |   174 |       |       |       |       |       |    82 |    26 |     8 |       |       |    21 |   401 |
| HODOR |    43 |     8 |    11 |     5 |    16 |     1 |     9 |    35 |    48 |       |     5 |       |    19 |    11 |    11 |   222 |
| Terra |    13 |    33 |   101 |    92 |       |     2 |   101 |    68 |    23 |     8 |       |    12 |    17 |     2 |    17 |   489 |
| ASC   |     3 |     4 |    33 |    35 |    20 |     3 |    16 |     7 |     2 |       |    20 |       |     9 |     3 |    11 |   166 |
| COBRA |     6 |    15 |     5 |    10 |       |     3 |    10 |     4 |       |    10 |    42 |       |       |       |     3 |   108 |
| GBP   |       |     7 |       |     2 |    18 |       |    15 |     7 |       |     6 |     6 |       |       |       |     8 |    69 |
| Other |    22 |    49 |    74 |    82 |   112 |   122 |   178 |   104 |    41 |    27 |    36 |    18 |    32 |    24 |   275 |  1196 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total |  1806 |  1800 |  1539 |  2036 |  1291 |  1185 |   821 |  1219 |   760 |   612 |   532 |   183 |   318 |    61 |   823 | 14986 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Stats for the last 5 days: PT 1033 - PT 1153
Code:
        | BF    | p3n   | Face  | CT    | RB    | Ult   | HR    | ND    | Norse | HODOR | Terra | ASC   | COBRA | GBP   | Other | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BF    |       |       |    46 |     2 |     1 |    10 |    47 |       |    39 |     4 |     3 |     5 |       |       |    15 |   172 |
| p3n   |       |       |    71 |       |    23 |       |    29 |       |     3 |    12 |    15 |     9 |    10 |     4 |    13 |   189 |
| Face  |    95 |   142 |       |    65 |    11 |       |     7 |       |    29 |    17 |    15 |     2 |    30 |       |    20 |   433 |
| CT    |     1 |       |    18 |       |     4 |   192 |    30 |       |       |    29 |    48 |     6 |       |       |    21 |   349 |
| RB    |    18 |    46 |    26 |    32 |       |       |       |   242 |       |     4 |       |     9 |       |     2 |    14 |   393 |
| Ult   |    20 |       |       |   162 |       |       |       |       |    11 |       |    13 |       |     7 |       |     6 |   219 |
| HR    |   155 |    42 |    20 |    61 |     1 |       |       |       |       |       |       |     2 |     6 |     2 |     7 |   296 |
| ND    |       |       |       |       |   131 |       |       |       |       |     5 |     3 |     2 |     6 |       |    13 |   160 |
| Norse |    20 |    10 |     9 |     1 |       |       |       |       |       |    27 |     5 |     2 |       |       |     7 |    81 |
| HODOR |     2 |     7 |     1 |     5 |     2 |       |     1 |     1 |    21 |       |       |       |       |     5 |     3 |    48 |
| Terra |     7 |    13 |    26 |    28 |       |       |       |     5 |    10 |     1 |       |       |    10 |     1 |     7 |   108 |
| ASC   |       |     1 |     2 |    17 |    12 |       |     1 |     2 |     1 |       |       |       |       |       |       |    36 |
| COBRA |       |     1 |     4 |     2 |       |     3 |       |     2 |       |       |     4 |       |       |       |       |    16 |
| GBP   |       |     5 |       |     1 |     2 |       |     3 |       |       |       |       |       |       |       |       |    11 |
| Other |     7 |     3 |    11 |    26 |    17 |     8 |    23 |    11 |     7 |       |     7 |       |     9 |     4 |    54 |   187 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total |   325 |   270 |   234 |   402 |   204 |   213 |   141 |   263 |   121 |    99 |   113 |    37 |    78 |    18 |   180 |  2698 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

If anyone wants these stats for a particular tick period then feel free to PM me..
Bram is offline   Reply With Quote